24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7423198 ] A43743 的評論:拖延,一直要禮物( 2024-10-21 01:43:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 13:16 | 13:24 | 8 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 14:24 | 14:42 | 18 分鐘 |
3 | 12:10 | 12:26 | 15 分鐘 | |
4 | 09:25 | 09:48 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 00:21 | 00:21 | 0 分鐘 |
6 | 2024-11-08 | 10:47 | 10:53 | 6 分鐘 |
7 | 2024-11-07 | 23:09 | 23:31 | 21 分鐘 |
8 | 22:24 | 22:32 | 7 分鐘 | |
9 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 20:57 | 21:27 | 30 分鐘 |
11 | 00:27 | 00:44 | 17 分鐘 | |
12 | 00:01 | 00:07 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 00:43 | 01:15 | 33 分鐘 |
14 | 2024-11-03 | 22:22 | 22:42 | 20 分鐘 |
15 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 21:27 | 21:28 | 1 分鐘 |
17 | 2024-11-01 | 10:57 | 11:07 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.865.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|